
Cheval Magazine
Revue de presse · Équitation · Courses
Les derniers titres des médias équestres, leurs sources et les arrivées des courses françaises, réunis pour suivre l’essentiel.

Le fil des médias
Les articles sont publiés par les éditeurs indiqués. Retrouvez leur contenu complet sur leurs sites.

Cheval Magazine

Cheval Magazine

Cheval Magazine

Cheval Magazine

Cheval Magazine

Cheval Magazine

Cheval Magazine

Cheval Magazine

Cheval Magazine

Cheval Magazine

Jour de Galop

Jour de Galop

Jour de Galop

Jour de Galop

Jour de Galop

Jour de Galop

Jour de Galop

Jour de Galop

Jour de Galop

Jour de Galop
Galop et trot · France
L’ordre d’arrivée affiche les numéros de programme des chevaux aux cinq premiers rangs disponibles. Le signe « = » indique des ex æquo. Une arrivée provisoire peut évoluer.
La mise à jour est temporairement indisponible. Ces résultats proviennent de la dernière collecte affichée ci-dessus.
| Heure | Réunion | Course | Discipline | Distance | Arrivée (n°) | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:13 | R1 · AUTEUIL | C1 · STEEPLE-CHASE NATIONAL DES ANGLO-ARABES | STEEPLECHASE | 4 400 m | 5 · 1 · 6 · 2 · 3 | Définitive |
| 12:48 | R1 · AUTEUIL | C2 · PRIX JEAN SENS | HAIE | 3 500 m | 8 · 9 · 1 · 2 · 6 | Définitive |
| 13:23 | R1 · AUTEUIL | C3 · PRIX BERNARD DE DUFAU | STEEPLECHASE | 3 500 m | 4 · 5 · 2 · 6 · 1 | Définitive |
| 13:58 | R1 · AUTEUIL | C4 · PRIX DE BAGATELLE | HAIE | 3 500 m | 7 · 11 · 3 · 2 · 1 | Définitive |
| 14:35 | R1 · AUTEUIL | C5 · PRIX SAMBRISTAN | STEEPLECHASE | 4 400 m | 8 · 2 · 5 · 4 · 7 | Définitive |
| 15:15 | R1 · AUTEUIL | C6 · PRIX MARC ANTONY | HAIE | 3 900 m | 12 · 8 · 1 · 11 · 5 | Définitive |
| 15:54 | R1 · AUTEUIL | C7 · PRIX TOURNAY | HAIE | 3 900 m | 8 · 4 · 7 · 5 · 2 | Définitive |
| 16:28 | R1 · AUTEUIL | C8 · PRIX PIERRE BIANCONE | HAIE | 3 900 m | 7 · 3 · 4 · 12 · 8 | Définitive |
| 11:25 | R2 · BORELY | C1 · PRIX DU LAC DE PEIROOU | ATTELE | 3 000 m | 11 · 7 · 10 · 12 · 5 | Définitive |
| 12:30 | R2 · BORELY | C2 · PRIX DE LA TOULOUBRE | ATTELE | 3 000 m | 4 · 11 · 12 · 10 · 9 | Définitive |
| 13:05 | R2 · BORELY | C3 · PRIX DU LAC BIMONT | ATTELE | 3 000 m | 2 · 5 · 3 · 6 · 9 | Définitive |
| 13:40 | R2 · BORELY | C4 · PRIX #RACEANDCARE | MONTE | 3 000 m | 1 · 12 · 11 · 7 · 10 | Définitive |
| 14:16 | R2 · BORELY | C5 · PRIX DU GRAND VALLAT | ATTELE | 3 000 m | 16 · 2 · 15 · 4 · 3 | Définitive |
| 14:50 | R2 · BORELY | C6 · PRIX DU BAYON | ATTELE | 3 000 m | 6 · 5 · 12 · 9 · 8 | Définitive |
| 15:32 | R2 · BORELY | C7 · PRIX DE L'ABEOU | ATTELE | 3 000 m | 6 · 9 · 4 · 2 · 12 | Définitive |
| 16:05 | R2 · BORELY | C8 · PRIX DE L'EZE | ATTELE | 3 000 m | 16 · 14 · 5 · 1 · 10 | Définitive |
| 16:11 | R4 · REIMS | C1 · PRIX GENYBET | ATTELE | 2 500 m | 14 · 2 · 7 · 12 · 8 | Définitive |
| 16:45 | R4 · REIMS | C2 · PRIX ZETURF | ATTELE | 2 550 m | 15 · 6 · 9 · 7 · 13 | Définitive |
| 17:27 | R4 · REIMS | C3 · GRAND PRIX CHAMPAGNE GARDET | ATTELE | 2 500 m | 3 · 1 · 2 · 7 · 8 | Définitive |
| 18:02 | R4 · REIMS | C4 · PRIX DE LA SAINTE CATHERINE | ATTELE | 2 550 m | 16 · 15 · 14 · 10 · 13 | Définitive |
| 18:37 | R4 · REIMS | C5 · PRIX DES BRUMES DE NOVEMBRE | ATTELE | 2 500 m | 2 · 1 · 11 · 9 · 4 | Définitive |
| 19:09 | R4 · REIMS | C6 · PRIX PMU | ATTELE | 2 550 m | 6 · 8 · 10 · 2 · 7 | Définitive |
| 19:41 | R4 · REIMS | C7 · PRIX REVE DE PROPRIETAIRE | ATTELE | 2 550 m | 5 · 4 · 10 · 2 | Provisoire |
| 20:13 | R4 · REIMS | C8 · PRIX SAS PRIMAULT | ATTELE | 2 550 m | — | À venir / en cours |
| 17:04 | R5 · DEAUVILLE | C1 · GRAND PRIX DE MARCQ-EN-BAROEUL | PLAT | 1 900 m | 9 · 4 · 8 · 10 · 7 | Définitive |
| 17:44 | R5 · DEAUVILLE | C2 · PRIX DU CENTRE EQUESTRE | PLAT | 1 900 m | 1 · 7 · 8 · 11 · 2 | Définitive |
| 18:19 | R5 · DEAUVILLE | C3 · PRIX DU CROISE-LAROCHE | PLAT | 1 900 m | 10 · 1 · 8 · 7 · 4 | Définitive |
| 18:53 | R5 · DEAUVILLE | C4 · PRIX DE LA BRIQUETERIE | PLAT | 1 900 m | 1 · 6 · 4 · 8 · 10 | Définitive |
| 19:25 | R5 · DEAUVILLE | C5 · PRIX DE CLOTURE | PLAT | 1 900 m | 2 · 7 · 8 · 11 · 6 | Définitive |
| 20:00 | R5 · DEAUVILLE | C6 · PRIX DES ROUGES BARRES | PLAT | 1 900 m | — | À venir / en cours |
| 20:29 | R5 · DEAUVILLE | C7 · PRIX DE LA RUE EGALITE | PLAT | 2 500 m | — | À venir / en cours |
| 20:59 | R5 · DEAUVILLE | C8 · PRIX DU QUESNE | PLAT | 2 500 m | — | À venir / en cours |
| 13:00 | R6 · ANGERS | C1 · PRIX SANCHO PANCA | MONTE | 2 425 m | 8 · 7 · 5 · 13 · 1 | Définitive |
| 13:30 | R6 · ANGERS | C2 · PRIX FEU FOLLET X | ATTELE | 3 125 m | 3 · 8 · 5 · 12 · 14 | Définitive |
| 14:00 | R6 · ANGERS | C3 · PRIX BOLD EAGLE | ATTELE | 3 125 m | 4 · 10 · 5 · 13 · 9 | Définitive |
| 14:30 | R6 · ANGERS | C4 · PRIX IDEAL LIGNERIES (GR.A) | ATTELE | 3 125 m | 14 · 6 · 12 · 10 · 9 | Définitive |
| 15:00 | R6 · ANGERS | C5 · PRIX IDEAL LIGNERIES (GR.B) | ATTELE | 3 125 m | 4 · 14 · 12 · 6 · 7 | Définitive |
| 15:30 | R6 · ANGERS | C6 · PRIX ETONNANT | ATTELE | 3 125 m | 10 · 16 · 15 · 12 · 5 | Définitive |
| 16:00 | R6 · ANGERS | C7 · PRIX SPEEDY BLUE | ATTELE | 3 125 m | 13 · 5 · 16 · 12 · 7 | Définitive |
| 16:30 | R6 · ANGERS | C8 · PRIX TIEGO D'ETANG | ATTELE | 3 125 m | 12 · 8 · 10 · 3 · 7 | Définitive |
| 13:28 | R10 · GRAIGNES | C1 · PRIX ANDRE ESSARTIAL | ATTELE | 2 725 m | 14 · 4 · 10 · 7 · 9 | Définitive |
| 14:01 | R10 · GRAIGNES | C2 · PRIX ANDRE LEPRETRE | ATTELE | 2 725 m | 9 · 2 · 5 · 4 · 8 | Définitive |
| 14:28 | R10 · GRAIGNES | C3 · PRIX ANTOINE DE CHOCQUEUSE | MONTE | 2 700 m | 12 · 10 · 11 · 13 · 4 | Définitive |
| 14:54 | R10 · GRAIGNES | C4 · PRIX DENISE CANTEUX (GR A) | ATTELE | 2 725 m | 4 · 6 · 5 · 2 · 10 | Définitive |
| 15:20 | R10 · GRAIGNES | C5 · PRIX DENISE CANTEUX (GR B) | ATTELE | 2 725 m | 8 · 6 · 2 · 1 · 3 | Définitive |
| 15:52 | R10 · GRAIGNES | C6 · PRIX PAUL VIEL | ATTELE | 2 725 m | 6 · 2 · 7 · 8 · 16 | Définitive |
| 16:18 | R10 · GRAIGNES | C7 · PRIX AURELIEN TERNISIEN | MONTE | 2 700 m | 12 · 8 · 3 · 13 · 4 | Définitive |
| 16:44 | R10 · GRAIGNES | C8 · PRIX JEANNE VIEL | ATTELE | 2 725 m | 13 · 10 · 9 | Définitive |
Éditeurs et provenance
Les titres sont conservés une heure entre deux collectes. En cas d’indisponibilité d’un flux, sa dernière collecte reste visible avec sa date.

Équitation et vie du cheval
Flux RSS →
Galop, élevage et courses
Flux RSS →