Vérifier et approfondir
Ressources documentaires
Recherchez une publication, un métier ou une formation dans les relevés sourcés.
Données et ressources documentées
Trouver une référence
Les dates, périmètres et limites propres à chaque source accompagnent les résultats.
Choisissez un référentiel. Les filtres de zone concernent les lieux et les statistiques ; les publications ou certifications conservent leur périmètre propre.
37 résultats · page 1 sur 3 · jusqu’à 18 entrées affichées. Classement par département puis nom pour les lieux et communes, par nom pour les aliments et appellations.
Examiner les informations publiées sur les locaux et l’accueil des centres équestres, sans en déduire les possibilités d’une pratique sportive adaptée. La recherche porte sur les noms, adresses, communes, activités et SIRET publiés. Chaque critère d’accès conserve son sens propre.
| Lieu et activité publiée | Adresse publiée | Entrée principale | Consulter |
|---|---|---|---|
| Cheval Bugey Centre équestre | Les Rochettes 1250 Ceyzériat Commune INSEE : 01072 | Plain-pied : Oui, déclaré Largeur de porte : Non renseignée | Lire les réponses d’accès : Cheval Bugey Fiche Acceslibre |
| Objectif Cheval Centre équestre | Lieu Dit Luquette 9350 Daumazan-sur-Arize Commune INSEE : 09105 | Plain-pied : Oui, déclaré Largeur de porte : Non renseignée | Lire les réponses d’accès : Objectif Cheval Fiche Acceslibre |
| Formations Equines Rochefort Océan Centre équestre | Route de Saint Cyr 17170 Saint-Cyr-du-Doret Commune INSEE : 17322 | Plain-pied : Non, déclaré Largeur de porte : Non renseignée | Lire les réponses d’accès : Formations Equines Rochefort Océan Fiche Acceslibre |
| Académie de Bonvaux Centre équestre | Rue de Bonvaux 21370 Plombières-lès-Dijon Commune INSEE : 21485 | Plain-pied : Non renseigné Largeur de porte : Non renseignée | Lire les réponses d’accès : Académie de Bonvaux Fiche Acceslibre |
| Comite Departement Equitation Cote D'Or Centre équestre | 13 Chemin de la Colombiere 21000 Dijon Commune INSEE : 21231 | Plain-pied : Oui, déclaré Largeur de porte : Non renseignée | Lire les réponses d’accès : Comite Departement Equitation Cote D'Or Fiche Acceslibre |
| Les Allées Cavalières Centre équestre | 54 Bd de la Croix Saint Martin 21800 Quetigny Commune INSEE : 21515 | Plain-pied : Non, déclaré Largeur de porte : Non renseignée | Lire les réponses d’accès : Les Allées Cavalières Fiche Acceslibre |
| RANCH DES LAMBERTS Centre équestre | Chemin des Lamberts 33480 Moulis-en-Médoc Commune INSEE : 33297 | Plain-pied : Oui, déclaré Largeur de porte : Non renseignée | Lire les réponses d’accès : RANCH DES LAMBERTS Fiche Acceslibre |
| VILLA ROSA Centre équestre | 6 Allee de Gascogne 33740 Arès Commune INSEE : 33011 | Plain-pied : Non, déclaré Largeur de porte : Non renseignée | Lire les réponses d’accès : VILLA ROSA Fiche Acceslibre |
| La Foucheraie Centre équestre | La Foucheraie 35190 Cardroc Commune INSEE : 35050 | Plain-pied : Oui, déclaré Largeur de porte : Non renseignée | Lire les réponses d’accès : La Foucheraie Fiche Acceslibre |
| Equestrian Center Du Moulin Centre équestre | 519 Route du Moulin 38440 Villeneuve-de-Marc Commune INSEE : 38555 | Plain-pied : Oui, déclaré Largeur de porte : Non renseignée | Lire les réponses d’accès : Equestrian Center Du Moulin Fiche Acceslibre |
| Perle De Jument Centre équestre | 523 Chemin des Girards 38250 Villard-de-Lans Commune INSEE : 38548 | Plain-pied : Oui, déclaré Largeur de porte : Non renseignée | Lire les réponses d’accès : Perle De Jument Fiche Acceslibre |
| Haras de Muséméou Centre équestre | 210 Chemin de Musemeou 40120 Sarbazan Commune INSEE : 40288 | Plain-pied : Non renseigné Largeur de porte : Non renseignée | Lire les réponses d’accès : Haras de Muséméou Fiche Acceslibre |
| Les écuries de l'hacienda Centre équestre | Chemin de Montauban 40160 Parentis-en-Born Commune INSEE : 40217 | Plain-pied : Oui, déclaré Largeur de porte : Non renseignée | Lire les réponses d’accès : Les écuries de l'hacienda Fiche Acceslibre |
| Centre Equestre La Baule Centre équestre | 5 Avenue de Rosières 44500 La Baule-Escoublac Commune INSEE : 44055 | Plain-pied : Oui, déclaré Largeur de porte : 90 cm déclarés | Lire les réponses d’accès : Centre Equestre La Baule Fiche Acceslibre |
| Ecurie Bellevue Centre équestre | Bellevue 47180 Castelnau-sur-Gupie Commune INSEE : 47056 | Plain-pied : Oui, déclaré Largeur de porte : Non renseignée | Lire les réponses d’accès : Ecurie Bellevue Fiche Acceslibre |
| Les Écuries du Dropt Centre équestre | 683 route des écuries 47120 Saint-Pierre-sur-Dropt Commune INSEE : 47271 | Plain-pied : Oui, déclaré Largeur de porte : Non renseignée | Lire les réponses d’accès : Les Écuries du Dropt Fiche Acceslibre |
| Natura Poney Centre équestre | 165 Chemin des Millères 47700 Fargues-sur-Ourbise Commune INSEE : 47093 | Plain-pied : Oui, déclaré Largeur de porte : Non renseignée | Lire les réponses d’accès : Natura Poney Fiche Acceslibre |
| An Oriant Équitation Centre équestre | Kervreho 56650 Inzinzac-Lochrist Commune INSEE : 56090 | Plain-pied : Non renseigné Largeur de porte : Non renseignée | Lire les réponses d’accès : An Oriant Équitation Fiche Acceslibre |
Source, dates et périmètre des informations d’accès
Source : Acceslibre, service public collaboratif sur l’accessibilité des établissements recevant du public. Réponses issues de l’export du 21 octobre 2026, récupéré le 22 octobre 2026. Les liens officiels sont repris de l’export avec URL du 20 octobre 2026, uniquement lorsque l’identifiant du lieu est identique dans les deux fichiers.
Sélection par activités publiées dans Acceslibre et par SIRET identique à une identité de l’annuaire ; périmètre géographique du site conservé. Les noms vides ou provisoires, les fiches sans code INSEE utilisable, sans réponse parmi les critères retenus ou sans lien officiel rapproché par UUID sont écartés. Les réponses de 58 champs documentés sont restituées ; la fiche officielle permet de consulter les autres informations disponibles.
Les réponses sont déclaratives. Le relevé ne publie pas de date de vérification propre à chaque réponse ; la date de l’export ne date donc pas une visite ou un contrôle sur place. « Non renseigné » reste distinct de « Non ». Une réponse isolée ne donne pas une évaluation globale de l’accessibilité et le site n’ajoute aucun classement.
Les filtres portent sur les réponses indiquées : entrée de plain-pied, largeur minimale de porte en centimètres, équipements d’accueil, stationnement et sanitaires. Les réponses d’un équipement restent à lire avec la présence de cet équipement et les autres éléments du trajet. Les informations pratiques actuelles sont à confirmer auprès du lieu et sur sa fiche Acceslibre.
Les liens avec l’annuaire d’entreprises utilisent exclusivement un SIRET identique publié dans les deux sources. Le suffixe décimal nul présent dans certains SIRET de l’export est retiré par traitement textuel ; aucune valeur manquante n’est reconstituée. Plusieurs fiches peuvent citer le même SIRET ; les noms et adresses de chaque fiche restent visibles. Les liens depuis une commune ou un autre lieu mènent à la sélection géographique, sans identifier automatiquement deux lieux comme un seul.
Jeu de données officiel Acceslibre · Consulter Acceslibre · Licence Ouverte 2.0.
