Vérifier et approfondir
Ressources documentaires
Recherchez une publication, un métier ou une formation dans les relevés sourcés.
Données et ressources documentées
Trouver une référence
Les dates, périmètres et limites propres à chaque source accompagnent les résultats.
Choisissez un référentiel. Les filtres de zone concernent les lieux et les statistiques ; les publications ou certifications conservent leur périmètre propre.
37 résultats · page 2 sur 3 · jusqu’à 18 entrées affichées. Classement par département puis nom pour les lieux et communes, par nom pour les aliments et appellations.
Examiner les informations publiées sur les locaux et l’accueil des centres équestres, sans en déduire les possibilités d’une pratique sportive adaptée. La recherche porte sur les noms, adresses, communes, activités et SIRET publiés. Chaque critère d’accès conserve son sens propre.
| Lieu et activité publiée | Adresse publiée | Entrée principale | Consulter |
|---|---|---|---|
| Centre Equestre de Kermen - Société Hippique de Lanester Centre équestre | 0 bât.1 Kermen 56600 Lanester Commune INSEE : 56098 | Plain-pied : Non renseigné Largeur de porte : Non renseignée | Lire les réponses d’accès : Centre Equestre de Kermen - Société Hippique de Lanester Fiche Acceslibre |
| Centre équestre Ouest Coral Centre équestre | 14 Impasse du Bouetiez 56700 Hennebont Commune INSEE : 56083 | Plain-pied : Non renseigné Largeur de porte : Non renseignée | Lire les réponses d’accès : Centre équestre Ouest Coral Fiche Acceslibre |
| L'Ecurie d'Ô Centre équestre | 5291 le Portz 56240 Inguiniel Commune INSEE : 56089 | Plain-pied : Non renseigné Largeur de porte : Non renseignée | Lire les réponses d’accès : L'Ecurie d'Ô Fiche Acceslibre |
| Poney Club de Caudan Centre équestre | 6 Rue des Hirondelles 56850 Caudan Commune INSEE : 56036 | Plain-pied : Non renseigné Largeur de porte : Non renseignée | Lire les réponses d’accès : Poney Club de Caudan Fiche Acceslibre |
| Le Forest Centre équestre | Rue du Forest 59910 Bondues Commune INSEE : 59090 | Plain-pied : Non renseigné Largeur de porte : Non renseignée | Lire les réponses d’accès : Le Forest Fiche Acceslibre |
| Les écuries de la ferme de Saint Foy Centre équestre | 8 Chemin du Moulin 59122 Ghyvelde Commune INSEE : 59260 | Plain-pied : Non renseigné Largeur de porte : Non renseignée | Lire les réponses d’accès : Les écuries de la ferme de Saint Foy Fiche Acceslibre |
| Les poneys du Pré Vert Centre équestre | Avenue de Petite Synthe 59760 Grande-Synthe Commune INSEE : 59271 | Plain-pied : Non renseigné Largeur de porte : Non renseignée | Lire les réponses d’accès : Les poneys du Pré Vert Fiche Acceslibre |
| association des chevaux Centre équestre | Rue Gaston Paucellier 60600 Agnetz Commune INSEE : 60007 | Plain-pied : Non renseigné Largeur de porte : Non renseignée | Lire les réponses d’accès : association des chevaux Fiche Acceslibre |
| Les Ecuries de Morainval Centre équestre | 680 Rue de l'Eglise 60250 Heilles Commune INSEE : 60307 | Plain-pied : Non renseigné Largeur de porte : Non renseignée | Lire les réponses d’accès : Les Ecuries de Morainval Fiche Acceslibre |
| Centre Equestre Poney Club de Saint Palais Centre équestre | 101 Rue de Zaldi xuri 64120 Saint-Palais Commune INSEE : 64493 | Plain-pied : Oui, déclaré Largeur de porte : Non renseignée | Lire les réponses d’accès : Centre Equestre Poney Club de Saint Palais Fiche Acceslibre |
| CLA HARAS Centre équestre | Chemin du Castera 65190 Tournay Commune INSEE : 65447 | Plain-pied : Oui, déclaré Largeur de porte : Non renseignée | Lire les réponses d’accès : CLA HARAS Fiche Acceslibre |
| Pôle de loisirs UCPA Carré de Soie Centre équestre | 3 Avenue de Böhlen 69120 Vaulx-en-Velin Commune INSEE : 69256 | Plain-pied : Oui, déclaré Largeur de porte : Non renseignée | Lire les réponses d’accès : Pôle de loisirs UCPA Carré de Soie Fiche Acceslibre |
| Chalet M - Didier Délu Monod Centre équestre | Chemin de l’Épine 73210 La Plagne Tarentaise Commune INSEE : 73150 | Plain-pied : Oui, déclaré Largeur de porte : Non renseignée | Lire les réponses d’accès : Chalet M - Didier Délu Monod Fiche Acceslibre |
| LES ECURIES DE L'ILOT Centre équestre | 195 Route des quatre moulins 85300 Sallertaine Commune INSEE : 85280 | Plain-pied : Oui, déclaré Largeur de porte : Non renseignée | Lire les réponses d’accès : LES ECURIES DE L'ILOT Fiche Acceslibre |
| Poney club retrouvailles Centre équestre | 1 Impasse des Retrouvailles 86400 Voulême Commune INSEE : 86295 | Plain-pied : Oui, déclaré Largeur de porte : Non renseignée | Lire les réponses d’accès : Poney club retrouvailles Fiche Acceslibre |
| Centre Hippique Centre équestre | Bois de Saint Diez 88330 Moriville Commune INSEE : 88313 | Plain-pied : Non renseigné Largeur de porte : Non renseignée | Lire les réponses d’accès : Centre Hippique Fiche Acceslibre |
| Haras de Roseval Centre équestre | 10 Rue Auguste Dupin 94520 Mandres-les-Roses Commune INSEE : 94047 | Plain-pied : Oui, déclaré Largeur de porte : Non renseignée | Lire les réponses d’accès : Haras de Roseval Fiche Acceslibre |
| Poneyland De Thiais Centre équestre | 15 Rue Jean-françois Marmontel 94320 Thiais Commune INSEE : 94073 | Plain-pied : Oui, déclaré Largeur de porte : Non renseignée | Lire les réponses d’accès : Poneyland De Thiais Fiche Acceslibre |
Source, dates et périmètre des informations d’accès
Source : Acceslibre, service public collaboratif sur l’accessibilité des établissements recevant du public. Réponses issues de l’export du 21 octobre 2026, récupéré le 22 octobre 2026. Les liens officiels sont repris de l’export avec URL du 20 octobre 2026, uniquement lorsque l’identifiant du lieu est identique dans les deux fichiers.
Sélection par activités publiées dans Acceslibre et par SIRET identique à une identité de l’annuaire ; périmètre géographique du site conservé. Les noms vides ou provisoires, les fiches sans code INSEE utilisable, sans réponse parmi les critères retenus ou sans lien officiel rapproché par UUID sont écartés. Les réponses de 58 champs documentés sont restituées ; la fiche officielle permet de consulter les autres informations disponibles.
Les réponses sont déclaratives. Le relevé ne publie pas de date de vérification propre à chaque réponse ; la date de l’export ne date donc pas une visite ou un contrôle sur place. « Non renseigné » reste distinct de « Non ». Une réponse isolée ne donne pas une évaluation globale de l’accessibilité et le site n’ajoute aucun classement.
Les filtres portent sur les réponses indiquées : entrée de plain-pied, largeur minimale de porte en centimètres, équipements d’accueil, stationnement et sanitaires. Les réponses d’un équipement restent à lire avec la présence de cet équipement et les autres éléments du trajet. Les informations pratiques actuelles sont à confirmer auprès du lieu et sur sa fiche Acceslibre.
Les liens avec l’annuaire d’entreprises utilisent exclusivement un SIRET identique publié dans les deux sources. Le suffixe décimal nul présent dans certains SIRET de l’export est retiré par traitement textuel ; aucune valeur manquante n’est reconstituée. Plusieurs fiches peuvent citer le même SIRET ; les noms et adresses de chaque fiche restent visibles. Les liens depuis une commune ou un autre lieu mènent à la sélection géographique, sans identifier automatiquement deux lieux comme un seul.
Jeu de données officiel Acceslibre · Consulter Acceslibre · Licence Ouverte 2.0.
